17.05.2012
| Банк | USD | EUR | 10CNY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
| Азиатско-тихоокеанский банк | 30,87 | 31,12 | 39,21 | 39,51 | 48,98 | 50,25 |
| АлмазЭргиэнБанк | 30,57 | 31,35 | 38,95 | 39,70 | 48,93 | 55,00 |
| Восточный Экспресс Банк (oт 10000) | 30,71 | 31,28 | 38,93 | 39,62 | 44,60 | 49,80 |
| НР Банк | 30,60 | 31,25 | 39,00 | 39,55 | ||
| Собинбанк | 30,50 | 31,20 | 39,10 | 39,70 | ||
| Сбербанк | 30,49 | 31,52 | 38,68 | 40,20 | ||
| РосСельхозБанк | 30,72 | 31,37 | 39,08 | 39,67 | ||
| Банк Траст | 30,10 | 30,65 | 38,65 | 39,20 | ||
| Банк Таатта | 29,97 | 31,89 | 38,33 | 39,99 | 45,00 | 53,00 |
| ВТБ | 30,80 | 31,25 | 38,50 | 39,60 | ||
| Макбанк | 30,40 | 31,27 | 38,80 | 39,55 | ||
| Связь банк | 30,76 | 31,58 | 38,80 | 39,83 | ||
| Райффайзен Банк | 30,30 | 31,40 | 38,65 | 40,05 | ||
| ВТБ24 | 30,60 | 31,30 | 38,90 | 39,70 | ||
| Мособлбанк | 30,50 | 31,60 | 38,60 | 39,60 | ||
Информация по обмену валюты в банках г.Якутска обновляется по будням в 11:00.
Если фактический курс не совпал с предоставленным банком - пожалуйста срочно сообщите нам на Notice.Ykt.Ru